sustainabilityESGデータ

E:環境

2023年 2024年 2025年
総CO2排出量 207,284t-CO2 249,474t-CO2 270,889t-CO2
Scope1 967t-CO2 795t-CO2 576t-CO2
Scope2 202t-CO2 222t-CO2 227t-CO2
Scope3 206,115t-CO2 248,457t-CO2 270,086t-CO2
(Category1) 200,000t-CO2 239,582t-CO2 264,518t-CO2
(Category2) 1,291t-CO2 3,157t-CO2 896t-CO2
(Category4) 3,662t-CO2 2,756t-CO2 2,502t-CO2
(Category5) 622t-CO2 78t-CO2 1,200t-CO2
(Category6) 439t-CO2 118t-CO2 852t-CO2
(Category7) 101t-CO2 10t-CO2 118t-CO2

S:社会

2023年 2024年 2025年
全体(従業員数) 501名 612名 710名
男性 398名 501名 593名
女性 103名 111名 117名
女性比率 20.56% 18.14% 16.48%
2023年 2024年 2025年
管理職 108名 129名 136名
男性 93名 111名 116名
女性 15名 18名 20名
女性比率 13.89% 13.95% 14.70%
2023年 2024年 2025年
外国人従業員数 77名 115名 135名
中途採用数 130名 122名 142名
認定施工店施工人員数 832名 840名 854名
2023年 2024年 2025年
平均勤続年数 4.0年 3.9年 3.11年
平均年齢 35.0歳 35.0歳 35.0歳
有給休暇取得率 59.67% 61.70% 64.70%
平均残業時間 12時間11分 11時間58分 10時間
男性育児休業取得者率 27.00% 40.00% 75.00%

G:ガバナンス

2023年 2024年 2025年
取締役数 11名 11名 11名
独立社外取締役数 6名 6名 6名
女性比率 18% 18% 18%
独立社外取締役比率 54% 54% 54%
取締役会開催回数 18回 18回 18回
出席率(取締役) 94% 94% 97%
出席率(監査等委員) 100% 100% 98%
2023年 2024年 2025年
監査等委員(監査役)数
※2023年度より、監査等委員会設置会社に移行
4名 4名 4名
独立社外監査等委員(監査役)数 4名 4名 4名
独立社外監査等委員(監査役)比率 100% 100% 100%
監査等委員会(監査役会)開催回数 15回 14回 15回
出席率 100% 100% 100%