2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
総CO2排出量 | 237,179t-CO2 | 207,284t-CO2 | 249,474t-CO2 |
Scope1 | 1,410t-CO2 | 967t-CO2 | 795t-CO2 |
Scope2 | 237t-CO2 | 202t-CO2 | 222t-CO2 |
Scope3 | 235,532t-CO2 | 206,115t-CO2 | 248,457t-CO2 |
(Category1) | 231,412t-CO2 | 200,000t-CO2 | 239,582t-CO2 |
(Category2) | 506t-CO2 | 1,291t-CO2 | 3,157t-CO2 |
(Category4) | 2,677t-CO2 | 3,662t-CO2 | 2,756t-CO2 |
(Category5) | 346t-CO2 | 622t-CO2 | 78t-CO2 |
(Category6) | 486t-CO2 | 439t-CO2 | 118t-CO2 |
(Category7) | 106t-CO2 | 101t-CO2 | 10t-CO2 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
全体(従業員数) | 422名 | 501名 | 612名 |
男性 | 323名 | 398名 | 501名 |
女性 | 99名 | 103名 | 111名 |
女性比率 | 23.45% | 20.56% | 18.14% |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
管理職 | 100名 | 108名 | 129名 |
男性 | 86名 | 93名 | 111名 |
女性 | 14名 | 15名 | 18名 |
女性比率 | 14.00% | 13.89% | 13.95% |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
外国人従業員数 | 69名 | 77名 | 115名 |
中途採用数 | 59名 | 130名 | 122名 |
認定施工店施工人員数 | 794名 | 832名 | 840名 |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
平均勤続年数 | 4.05年 | 4.0年 | 3.9年 |
平均年齢 | 35.05歳 | 35.0歳 | 35.0歳 |
有給休暇取得率 | 68.70% | 59.67% | 61.70% |
平均残業時間 | 11時間50分 | 12時間11分 | 11時間58分 |
男性育児休業取得者率 | 9.00% | 27.00% | 40.00% |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
取締役数 | 6名 | 11名 | 11名 |
独立社外取締役数 | 3名 | 6名 | 6名 |
女性比率 | 33% | 18% | 18% |
独立社外取締役比率 | 50% | 54% | 54% |
取締役会開催回数 | 20回 | 18回 | 18回 |
出席率(取締役) | 100% | 94% | 94% |
出席率(監査等委員) | 100% | 100% | 100% |
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
監査等委員(監査役)数 ※2023年度より、監査等委員会設置会社に移行 |
4名 | 4名 | 4名 |
独立社外監査等委員(監査役)数 | 4名 | 4名 | 4名 |
独立社外監査等委員(監査役)比率 | 100% | 100% | 100% |
監査等委員会(監査役会)開催回数 | 14回 | 15回 | 14回 |
出席率 | 100% | 100% | 100% |